adsl club

Справочник

Форум

Программы

Фильмы

Ресурсы

Файлообмен

Хостинг

Ростелеком
Какой профиль ставить!??
На страницу 1 2 3 ... 9 10 11 ... 28 29 30
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаИНТЕРНЕТ ОТ РОСТЕЛЕКОМ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Автор Сообщение
Kaleef
Форумчанин
СообщениеДобавлено: Пт 26-12-08 : 22-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Как я понимаю параметр Attainable Rate это что то типа максимально возможной скорости, которую ​можно выжать с линии?
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение  
rendy
Гуру
СообщениеДобавлено: Пт 26-12-08 : 22-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Kaleef
Линия вытянет 24 Мбита. Думаю, даже в режиме Annex M.
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение  
Kaleef
Форумчанин
СообщениеДобавлено: Пт 26-12-08 : 23-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

rendy писал(а):
Kaleef
Линия вытянет 24 Мбита. Думаю, даже в режиме Annex M.

это хорошо, а то после СС скорость в p2p просто никакая. Еще один вопрос тогда, а исходящий траф на сколько поднять можно?
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение  
rendy
Гуру
СообщениеДобавлено: Пт 26-12-08 : 23-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Kaleef
Теоретически в режиме adsl2+ Annex M до 3,5 Mbit (его надо включить в модеме через telnet, перед тем, как менять профиль, инструкция в разделе "Интеркросс"), практически - примерно до 2,3-2,5 Mbit с данным модемом и зависит от профиля.
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение  
Kaleef
Форумчанин
СообщениеДобавлено: Пт 26-12-08 : 23-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

rendy
Ясненько, спасиб за консультацию Прошу Вас!!!
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение  
nethello
Гуру
СообщениеДобавлено: Пт 26-12-08 : 23-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Попутно-можно ли посмотреть параметр Attainable Rate в DSL 500T?
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение Отправить e-mail  
rendy
Гуру
СообщениеДобавлено: Пт 26-12-08 : 23-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

nethello
Попробуйте по аналогии с Acorp через telnet http://beta.acorp.ru/forum/viewtopic.php?t=3333 Учтите, что данный параметр может меняться в зависимости от профиля.
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение  
Kosilas
Эксперт
СообщениеДобавлено: Сб 27-12-08 : 00-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Тока что скинули профиль.
9000/500
Блин слов !!!!!!!! нет!!!!!!!!!
До етого было 15000/1000
*пошел материть 062
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение   Номер ICQ
nethello
Гуру
СообщениеДобавлено: Сб 27-12-08 : 17-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

rendy писал(а):
Попробуйте по аналогии с Acorp через telnet

По умолчанию в операционной системе Windows Vista не установлены программы Telnet и TFTP. Мож кому пригодится: http://zyxel.ru/content/support/knowledgebase/KB-1645?print=1
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение Отправить e-mail  
Kaleef
Форумчанин
СообщениеДобавлено: Вс 28-12-08 : 16-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В общем позвонил в СП, попросил включить Annex M и профиль повысить. Поставили максимальный 24000/3500, но разницы в даунлоаде я не уловил (а очень хочется...), хотя аплоад повысился до мегабита. А вот Annex M походу не включили Cry
Дисконнектов небыло, но выросло число ошибок, не много ли?

Статистика за 2 часа:
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение  
rendy
Гуру
СообщениеДобавлено: Вс 28-12-08 : 17-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Kaleef
FEC-ошибки не страшны. Вот это сделал topic28287#539257 ? Если в модеме включено и не работает, значит, правильно не включили (spectrum-profile).

По поводу реальной скорости внутри сети - прокачай файлик размером мегабайт на 100 с soft.sibnet.ru с помощью менеджера закачек (Reget, например).
Последний раз редактировалось: rendy (Вс 28-12-08 : 18-06), всего редактировалось 1 раз
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение  
Kaleef
Форумчанин
СообщениеДобавлено: Вс 28-12-08 : 18-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:

Вот это сделал topic28287#539257 ?

Конечно

Цитата:

По поводу реальной скорости внутри сети - прокачай файлик размером мегабайт на 100 с soft.sibnet.ru с помощью менеджера закачек (Reget, например).

200-250 килоБАЙТ
В p2p утром качал 300-400 килоБАЙТ
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение  
rendy
Гуру
СообщениеДобавлено: Вс 28-12-08 : 18-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Kaleef
Тогда придётся помучить ТП по поводу правильного включения Annex M и реальной скорости скачивания.
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение  
Kaleef
Форумчанин
СообщениеДобавлено: Вс 28-12-08 : 18-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

И все же не связано это с модемом, а то девушка из СП настаивала на том, что аннекс М у меня включен.
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение  
rendy
Гуру
СообщениеДобавлено: Вс 28-12-08 : 18-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Kaleef
Судя по профилю, рискну предположить, что DSLAM у тебя Huawei. Раз так, значит, кури эту тему topic14043
Если в модеме включил, сохранил настройки, то должно работать при условии правильного включения со стороны провайдера.
Версия DSP-кода в модеме?
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение  
Kaleef
Форумчанин
СообщениеДобавлено: Вс 28-12-08 : 19-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Версия DSP-кода в модеме?

А где ее посмотреть можно? Embarassed
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение  
rendy
Гуру
СообщениеДобавлено: Вс 28-12-08 : 19-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Kaleef
На заглавной странице в графе "DSP Version".
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение  
Kaleef
Форумчанин
СообщениеДобавлено: Вс 28-12-08 : 19-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Стыжусь, не заметил. DSP Version 2.8.1.3
В ТП сказали, что у нас Huawei Cry
И кстати сказали, что Аннекс М может не цеплятся из-за плохих параметров линии...
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение  
rendy
Гуру
СообщениеДобавлено: Вс 28-12-08 : 19-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Kaleef
И что, что Huawei? С Huawei нормально всё работает, просто софт на DSLAM должен быть не ниже v100r006 для MA53xx и v300r003 для MA56xx и включить должны правильно (spectrum-profile). Конкректно с этой версией DSP не могу сказать, проверял на Acorp 410 на сходной логике с более старшими версиями, всё работает, правда, исходящая скорость чуть ниже, чем на других моделях модемов, но это уже детали.
Линия у тебя отличная.
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение  
Kaleef
Форумчанин
СообщениеДобавлено: Вс 28-12-08 : 20-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Так и что теперь делать? Пытать Техподдержку? Может и вправду линия виновата...

Вот настройки модема:


Статистика тонов:
Код:
Hlin Scale   14236   0
Loop Attenuation(dB)   10.6   5.1
Signal Attenuation(dB)   10.6   4.8
SNR Margin(dB)   9.0   6.2
Attainable Rate(Kbps)   27328   1206
Output Power(dBm)   10.1   5.9

Tone Number   H.Real   H.Image   SNR   QLN   Hlog
0   0.008   0.000   -32.0   -139.5   -41.8
1   0.000   0.000   -32.0   -146.5   -96.3
2   0.000   0.000   -32.0   -146.5   -96.3
3   0.000   0.000   -32.0   -146.5   -96.3
4   0.000   0.000   -32.0   -146.0   -96.3
5   0.000   0.000   -32.0   -146.0   -93.2
6   0.000   0.000   -32.0   -146.0   -75.4
7   0.000   0.000   -32.0   -145.5   -74.7
8   0.000   0.000   -32.0   -144.5   -76.6
9   0.000   0.000   -32.0   -143.5   -76.4
10   0.000   0.000   -32.0   -142.0   -79.0
11   0.000   0.000   -32.0   -140.5   -78.9
12   0.000   0.000   -32.0   -139.5   -73.7
13   0.000   0.000   -32.0   -138.5   -73.0
14   0.001   0.002   -32.0   -137.5   -50.7
15   0.000   0.003   -32.0   -136.5   -49.0
16   0.001   0.002   -32.0   -136.0   -49.7
17   0.000   0.004   -32.0   -136.5   -47.7
18   0.001   0.002   -32.0   -137.0   -49.7
19   0.000   0.003   -32.0   -138.0   -47.8
20   0.001   0.005   -32.0   -139.0   -44.7
21   0.002   0.003   -32.0   -140.5   -46.6
22   0.001   0.002   -32.0   -141.5   -50.5
23   0.000   0.000   -32.0   -142.0   -74.9
24   0.001   0.002   -32.0   -141.0   -52.2
25   0.005   0.003   -32.0   -139.5   -43.8
26   0.012   0.006   -32.0   -136.5   -37.2
27   0.020   0.006   -32.0   -135.5   -33.2
28   0.033   0.007   -32.0   -131.0   -29.2
29   0.050   0.006   -32.0   -130.5   -25.8
30   0.073   0.002   -32.0   -127.0   -22.6
31   0.101   0.002   -32.0   -125.5   -19.9
32   0.135   0.012   0.0   -123.5   -17.3
33   0.174   0.021   25.0   -122.0   -15.1
34   0.215   0.031   30.5   -120.5   -13.2
35   0.253   0.042   35.5   -120.5   -11.8
36   0.286   0.056   40.0   -120.5   -10.7
37   0.311   0.075   44.0   -121.0   -9.9
38   0.326   0.102   47.5   -120.5   -9.3
39   0.331   0.135   49.0   -119.5   -8.9
40   0.326   0.174   49.5   -119.0   -8.6
41   0.311   0.218   51.5   -120.5   -8.4
42   0.284   0.263   52.5   -120.5   -8.2
43   0.245   0.308   53.5   -121.5   -8.1
44   0.196   0.347   54.0   -120.5   -8.0
45   0.136   0.380   54.0   -121.5   -7.9
46   0.068   0.401   54.5   -121.0   -7.8
47   0.006   0.410   55.5   -121.0   -7.7
48   0.084   0.405   55.5   -121.5   -7.7
49   0.163   0.383   55.5   -121.5   -7.6
50   0.237   0.345   56.0   -121.5   -7.5
51   0.304   0.290   56.5   -122.0   -7.5
52   0.359   0.221   56.5   -121.0   -7.5
53   0.399   0.140   54.5   -116.5   -7.4
54   0.421   0.051   53.5   -115.0   -7.4
55   0.423   0.042   57.0   -121.5   -7.4
56   0.404   0.135   57.0   -121.5   -7.4
57   0.364   0.223   57.0   -122.0   -7.4
58   0.304   0.300   57.5   -121.5   -7.4
59   0.227   0.363   57.5   -121.5   -7.4
60   0.136   0.406   57.5   -121.5   -7.4
61   0.037   0.427   57.5   -121.0   -7.3
62   0.064   0.424   56.5   -117.0   -7.3
63   0.163   0.396   54.5   -114.5   -7.3
64   0.254   0.346   57.0   -119.5   -7.3
65   0.330   0.274   57.5   -121.5   -7.3
66   0.387   0.185   57.5   -122.0   -7.3
67   0.422   0.085   57.5   -122.0   -7.3
68   0.430   0.021   57.5   -122.0   -7.3
69   0.411   0.127   58.0   -121.5   -7.3
70   0.367   0.225   57.5   -121.5   -7.3
71   0.299   0.310   58.0   -122.0   -7.3
72   0.212   0.376   58.0   -121.5   -7.3
73   0.111   0.417   57.5   -121.0   -7.3
74   0.001   0.432   58.0   -122.0   -7.3
75   0.107   0.419   58.0   -121.5   -7.3
76   0.210   0.378   57.5   -120.5   -7.3
77   0.300   0.312   58.0   -121.0   -7.2
78   0.370   0.226   57.5   -122.0   -7.2
79   0.416   0.123   57.5   -121.5   -7.2
80   0.434   0.013   58.0   -121.0   -7.2
81   0.422   0.099   58.0   -122.0   -7.2
82   0.383   0.204   58.0   -122.0   -7.2
83   0.317   0.297   58.0   -121.0   -7.2
84   0.230   0.369   58.0   -121.0   -7.2
85   0.126   0.416   57.5   -120.0   -7.2
86   0.013   0.434   58.0   -121.0   -7.2
87   0.099   0.423   58.0   -121.5   -7.2
88   0.206   0.382   58.5   -121.0   -7.2
89   0.298   0.315   58.0   -122.5   -7.2
90   0.370   0.225   58.0   -121.0   -7.2
91   0.416   0.120   58.0   -120.5   -7.3
92   0.432   0.006   58.0   -122.0   -7.3
93   0.418   0.106   58.0   -121.0   -7.3
94   0.375   0.213   58.0   -122.0   -7.3
95   0.304   0.304   58.0   -121.5   -7.3
96   0.212   0.373   58.0   -121.0   -7.3
97   0.106   0.416   58.5   -122.0   -7.3
98   0.008   0.428   58.5   -122.0   -7.3
99   0.122   0.410   58.0   -121.0   -7.4
100   0.226   0.362   58.0   -121.5   -7.4
101   0.314   0.288   58.0   -122.0   -7.4
102   0.380   0.193   58.0   -122.0   -7.4
103   0.417   0.084   58.0   -121.0   -7.4
104   0.424   0.030   58.0   -122.0   -7.4
105   0.399   0.143   58.0   -122.0   -7.4
106   0.346   0.245   58.0   -122.0   -7.4
107   0.267   0.329   58.0   -121.5   -7.4
108   0.168   0.388   57.5   -120.5   -7.5
109   0.057   0.419   56.0   -118.5   -7.5
110   0.057   0.418   57.5   -121.0   -7.5
111   0.168   0.387   58.0   -121.5   -7.5
112   0.266   0.327   58.5   -122.0   -7.5
113   0.345   0.243   58.0   -122.0   -7.5
114   0.398   0.140   58.0   -122.0   -7.5
115   0.420   0.027   58.0   -122.0   -7.5
116   0.412   0.087   58.0   -121.5   -7.5
117   0.373   0.195   58.0   -121.0   -7.5
118   0.306   0.289   58.0   -121.5   -7.5
119   0.216   0.361   58.5   -121.0   -7.5
120   0.110   0.405   58.0   -121.5   -7.5
121   0.003   0.420   58.0   -121.5   -7.5
122   0.117   0.404   58.0   -122.0   -7.5
123   0.222   0.356   58.5   -121.5   -7.5
124   0.310   0.282   58.0   -122.5   -7.5
125   0.374   0.188   58.0   -120.5   -7.5
126   0.411   0.079   58.0   -122.0   -7.5
127   0.417   0.035   58.0   -121.5   -7.6
128   0.391   0.146   58.0   -121.5   -7.6
129   0.336   0.247   58.0   -121.5   -7.6
130   0.255   0.328   57.5   -121.5   -7.6
131   0.156   0.384   57.5   -120.5   -7.6
132   0.045   0.411   57.5   -121.5   -7.6
133   0.068   0.408   55.5   -118.0   -7.7
134   0.176   0.372   54.5   -116.5   -7.7
135   0.270   0.309   57.0   -121.5   -7.7
136   0.343   0.223   58.0   -121.5   -7.7
137   0.390   0.120   58.0   -121.5   -7.8
138   0.408   0.009   57.5   -121.5   -7.8
139   0.392   0.102   58.0   -122.0   -7.8
140   0.349   0.205   58.0   -122.0   -7.8
141   0.278   0.292   58.0   -122.0   -7.9
142   0.186   0.357   58.0   -122.0   -7.9
143   0.081   0.393   58.0   -121.5   -7.9
144   0.030   0.398   58.0   -122.0   -7.9
145   0.138   0.374   58.0   -121.5   -8.0
146   0.235   0.320   58.0   -121.5   -8.0
147   0.313   0.242   57.5   -121.0   -8.0
148   0.367   0.146   57.5   -119.0   -8.0
149   0.392   0.038   57.5   -122.0   -8.1
150   0.387   0.071   57.5   -122.0   -8.1
151   0.351   0.174   58.0   -122.5   -8.1
152   0.289   0.264   57.5   -121.5   -8.1
153   0.203   0.334   57.5   -122.0   -8.1
154   0.103   0.376   57.5   -122.0   -8.2
155   0.004   0.390   57.5   -122.0   -8.2
156   0.112   0.372   57.5   -122.5   -8.2
157   0.211   0.326   58.0   -122.0   -8.2
158   0.292   0.255   57.5   -122.5   -8.2
159   0.351   0.164   57.5   -122.0   -8.2
160   0.383   0.060   57.5   -122.5   -8.2
161   0.384   0.047   57.5   -122.0   -8.2
162   0.355   0.152   57.5   -122.0   -8.2
163   0.299   0.244   58.0   -122.5   -8.2
164   0.220   0.317   58.0   -121.5   -8.2
165   0.123   0.365   57.5   -121.5   -8.3
166   0.017   0.385   57.5   -122.0   -8.3
167   0.089   0.374   57.0   -121.5   -8.3
168   0.189   0.335   57.5   -120.5   -8.3
169   0.274   0.269   58.0   -119.5   -8.3
170   0.337   0.183   57.5   -121.5   -8.3
171   0.374   0.082   56.5   -122.0   -8.3
172   0.382   0.023   57.5   -122.5   -8.3
173   0.360   0.128   57.5   -122.0   -8.3
174   0.310   0.222   56.5   -119.0   -8.4
175   0.236   0.298   57.5   -122.5   -8.4
176   0.144   0.351   57.5   -122.5   -8.4
177   0.041   0.377   57.5   -122.0   -8.4
178   0.064   0.373   58.0   -123.5   -8.4
179   0.164   0.340   58.0   -122.5   -8.4
180   0.251   0.280   57.0   -122.5   -8.5
181   0.318   0.199   58.0   -122.0   -8.5
182   0.360   0.103   57.0   -122.5   -8.5
183   0.373   0.000   57.5   -123.5   -8.5
184   0.358   0.103   57.5   -122.5   -8.6
185   0.315   0.198   57.5   -122.5   -8.6
186   0.246   0.276   57.0   -122.5   -8.6
187   0.160   0.333   57.5   -122.5   -8.6
188   0.061   0.363   57.5   -123.0   -8.6
189   0.041   0.365   57.5   -123.0   -8.7
190   0.141   0.338   57.5   -122.5   -8.7
191   0.229   0.285   57.5   -122.5   -8.7
192   0.298   0.210   58.0   -122.5   -8.7
193   0.344   0.118   57.5   -122.5   -8.8
194   0.362   0.018   57.5   -123.0   -8.8
195   0.352   0.083   57.5   -123.0   -8.8
196   0.314   0.177   57.5   -123.5   -8.8
197   0.251   0.256   57.5   -122.5   -8.9
198   0.170   0.316   57.5   -123.5   -8.9
199   0.074   0.350   57.5   -123.5   -8.9
200   0.025   0.356   57.5   -123.5   -8.9
201   0.122   0.334   57.5   -123.5   -9.0
202   0.210   0.286   57.5   -123.5   -9.0
203   0.281   0.215   57.5   -124.0   -9.0
204   0.328   0.128   57.0   -122.5   -9.0
205   0.351   0.031   57.0   -123.0   -9.0
206   0.345   0.067   57.5   -123.0   -9.1
207   0.311   0.159   57.5   -123.5   -9.1
208   0.254   0.240   57.5   -124.0   -9.1
209   0.176   0.300   57.5   -122.5   -9.1
210   0.086   0.337   57.5   -122.5   -9.2
211   0.011   0.347   57.0   -122.5   -9.2
212   0.107   0.329   57.0   -123.0   -9.2
213   0.194   0.285   57.5   -123.0   -9.2
214   0.265   0.220   57.5   -123.0   -9.2
215   0.315   0.137   57.0   -123.5   -9.3
216   0.340   0.043   57.5   -123.0   -9.3
217   0.338   0.052   57.5   -123.0   -9.3
218   0.309   0.144   57.0   -123.5   -9.3
219   0.256   0.224   57.5   -123.5   -9.3
220   0.183   0.285   58.0   -123.5   -9.4
221   0.096   0.324   57.0   -123.5   -9.4
222   0.001   0.338   57.0   -123.5   -9.4
223   0.092   0.324   57.0   -123.0   -9.4
224   0.178   0.285   57.0   -123.0   -9.5
225   0.250   0.223   57.5   -123.5   -9.5
226   0.301   0.144   57.0   -123.5   -9.5
227   0.329   0.054   57.0   -123.0   -9.5
228   0.330   0.039   57.5   -124.5   -9.5
229   0.306   0.129   57.0   -123.0   -9.6
230   0.257   0.208   57.0   -124.0   -9.6
231   0.188   0.271   57.5   -123.5   -9.6
232   0.104   0.312   57.5   -124.0   -9.6
233   0.013   0.328   57.5   -124.0   -9.7
234   0.077   0.318   57.0   -124.0   -9.7
235   0.162   0.282   57.0   -123.5   -9.7
236   0.234   0.225   57.5   -123.5   -9.7
237   0.287   0.150   57.5   -124.0   -9.8
238   0.317   0.064   57.0   -124.0   -9.8
239   0.321   0.025   57.0   -124.0   -9.8
240   0.300   0.114   57.5   -123.5   -9.8
241   0.256   0.192   57.0   -125.0   -9.9
242   0.191   0.255   56.5   -123.5   -9.9
243   0.112   0.297   57.5   -124.0   -9.9
244   0.024   0.316   57.0   -124.0   -10.0
245   0.064   0.309   57.0   -124.0   -10.0
246   0.147   0.278   57.0   -124.0   -10.0
247   0.218   0.225   57.5   -124.0   -10.1
248   0.271   0.155   57.0   -124.5   -10.1
249   0.302   0.073   57.0   -124.5   -10.1
250   0.310   0.014   57.0   -125.0   -10.2
251   0.292   0.099   57.0   -124.0   -10.2
252   0.252   0.176   57.0   -124.5   -10.2
253   0.191   0.239   56.5   -124.0   -10.3
254   0.117   0.282   57.0   -123.5   -10.3
255   0.033   0.302   55.5   -125.0   -10.3
256   0.051   0.298   55.5   -124.0   -10.4
257   0.132   0.270   57.0   -124.5   -10.4
258   0.202   0.221   57.0   -124.5   -10.4
259   0.255   0.156   56.5   -124.5   -10.5
260   0.287   0.077   57.0   -124.0   -10.5
261   0.296   0.005   57.0   -123.5   -10.5
262   0.281   0.088   57.0   -124.5   -10.6
263   0.245   0.163   57.0   -125.0   -10.6
264   0.188   0.224   56.5   -124.5   -10.7
265   0.117   0.267   56.5   -124.0   -10.7
266   0.037   0.287   56.5   -124.5   -10.7
267   0.044   0.286   57.0   -125.0   -10.8
268   0.122   0.260   56.5   -124.5   -10.8
269   0.190   0.214   56.5   -124.0   -10.8
270   0.242   0.152   57.0   -123.5   -10.9
271   0.273   0.078   57.0   -123.5   -10.9
272   0.283   0.002   56.5   -124.0   -10.9
273   0.270   0.081   57.0   -124.0   -11.0
274   0.236   0.153   56.5   -124.0   -11.0
275   0.182   0.213   56.5   -124.0   -11.0
276   0.115   0.254   56.5   -124.5   -11.1
277   0.038   0.275   56.5   -125.5   -11.1
278   0.040   0.275   56.5   -124.0   -11.1
279   0.115   0.251   56.5   -125.0   -11.2
280   0.180   0.208   56.5   -124.5   -11.2
281   0.231   0.148   56.5   -124.5   -11.2
282   0.263   0.077   56.5   -124.5   -11.2
283   0.273   0.000   56.0   -124.5   -11.2
284   0.261   0.076   56.5   -125.0   -11.3
285   0.229   0.146   56.0   -124.0   -11.3
286   0.178   0.204   56.0   -124.5   -11.3
287   0.113   0.245   56.5   -125.0   -11.3
288   0.040   0.266   56.5   -125.0   -11.4
289   0.036   0.266   56.0   -126.0   -11.4
290   0.109   0.244   56.0   -124.5   -11.4
291   0.172   0.203   56.0   -125.0   -11.5
292   0.222   0.146   56.0   -124.5   -11.5
293   0.253   0.078   56.5   -124.5   -11.5
294   0.264   0.003   56.5   -124.0   -11.5
295   0.254   0.070   56.5   -124.0   -11.6
296   0.223   0.138   55.5   -123.0   -11.6
297   0.174   0.194   56.0   -124.5   -11.6
298   0.113   0.235   56.5   -124.5   -11.6
299   0.041   0.256   56.0   -124.5   -11.7
300   0.031   0.257   56.0   -125.0   -11.7
301   0.102   0.237   56.0   -125.5   -11.7
302   0.164   0.198   56.0   -124.5   -11.8
303   0.212   0.143   56.0   -125.0   -11.8
304   0.243   0.077   56.0   -125.5   -11.8
305   0.254   0.006   56.0   -125.5   -11.9
306   0.244   0.064   56.0   -125.5   -11.9
307   0.215   0.130   56.0   -125.5   -12.0
308   0.169   0.185   56.0   -125.5   -12.0
309   0.110   0.224   56.0   -125.0   -12.0
310   0.042   0.245   56.0   -124.5   -12.1
311   0.028   0.246   55.5   -124.5   -12.1
312   0.096   0.228   56.0   -125.0   -12.1
313   0.155   0.190   56.0   -126.0   -12.2
314   0.202   0.139   55.5   -125.5   -12.2
315   0.232   0.075   55.0   -125.0   -12.2
316   0.243   0.007   55.5   -125.0   -12.3
317   0.234   0.061   55.5   -125.0   -12.3
318   0.207   0.124   55.5   -125.0   -12.3
319   0.163   0.177   55.5   -126.0   -12.3
320   0.105   0.215   56.0   -125.5   -12.4
321   0.041   0.235   56.0   -126.0   -12.4
322   0.027   0.237   55.5   -126.5   -12.4
323   0.092   0.219   55.5   -125.5   -12.5
324   0.150   0.183   55.0   -126.5   -12.5
325   0.195   0.133   55.5   -126.0   -12.5
326   0.224   0.073   55.5   -126.0   -12.5
327   0.235   0.006   55.5   -126.0   -12.6
328   0.226   0.059   55.5   -126.0   -12.6
329   0.200   0.120   55.5   -125.5   -12.6
330   0.157   0.171   55.0   -126.0   -12.6
331   0.102   0.208   55.0   -126.0   -12.7
332   0.039   0.228   55.5   -126.5   -12.7
333   0.025   0.229   55.5   -126.0   -12.7
334   0.088   0.212   55.5   -126.0   -12.8
335   0.144   0.177   55.5   -126.0   -12.8
336   0.188   0.129   55.5   -126.5   -12.8
337   0.216   0.071   55.0   -126.5   -12.8
338   0.226   0.007   55.5   -126.5   -12.9
339   0.219   0.056   55.0   -126.5   -12.9
340   0.193   0.115   55.5   -127.0   -12.9
341   0.152   0.164   55.5   -126.0   -13.0
342   0.099   0.200   55.5   -126.5   -13.0
343   0.039   0.219   55.5   -127.0   -13.0
344   0.023   0.220   55.5   -126.5   -13.1
345   0.084   0.204   55.5   -127.0   -13.1
346   0.138   0.171   55.0   -127.0   -13.1
347   0.180   0.125   55.5   -126.5   -13.2
348   0.207   0.068   55.0   -126.5   -13.2
349   0.217   0.007   54.5   -127.0   -13.2
350   0.210   0.054   55.0   -126.5   -13.2
351   0.185   0.110   55.5   -126.5   -13.3
352   0.146   0.158   55.0   -126.5   -13.3
353   0.095   0.192   54.5   -126.5   -13.3
354   0.037   0.211   55.0   -127.0   -13.4
355   0.023   0.212   54.5   -127.0   -13.4
356   0.082   0.196   55.0   -127.5   -13.4
357   0.134   0.164   55.0   -126.5   -13.5
358   0.174   0.119   55.0   -128.0   -13.5
359   0.200   0.064   54.5   -127.0   -13.5
360   0.210   0.005   54.5   -127.0   -13.5
361   0.202   0.054   55.0   -127.5   -13.6
362   0.178   0.108   55.0   -127.5   -13.6
363   0.139   0.154   54.5   -127.0   -13.6
364   0.090   0.187   55.0   -128.0   -13.6
365   0.033   0.204   54.5   -127.5   -13.6
366   0.025   0.205   54.5   -127.0   -13.7
367   0.081   0.189   54.5   -127.0   -13.7
368   0.131   0.158   54.5   -128.0   -13.7
369   0.170   0.114   54.5   -127.0   -13.7
370   0.196   0.061   54.5   -127.0   -13.7
371   0.204   0.003   55.0   -127.5   -13.8
372   0.196   0.054   55.0   -127.0   -13.8
373   0.173   0.107   54.5   -128.0   -13.8
374   0.135   0.151   54.5   -127.5   -13.8
375   0.087   0.183   54.5   -128.0   -13.8
376   0.032   0.199   54.5   -127.0   -13.9
377   0.024   0.200   54.5   -127.0   -13.9
378   0.080   0.184   54.5   -127.0   -13.9
379   0.128   0.154   54.0   -126.5   -13.9
380   0.166   0.111   54.0   -126.5   -13.9
381   0.190   0.060   54.5   -126.0   -14.0
382   0.199   0.004   54.0   -127.5   -14.0
383   0.191   0.051   54.0   -127.5   -14.0
384   0.169   0.103   54.5   -127.5   -14.0
385   0.132   0.146   54.5   -128.0   -14.1
386   0.085   0.176   54.0   -127.5   -14.1
387   0.032   0.193   54.0   -128.0   -14.1
388   0.023   0.194   54.0   -127.5   -14.2
389   0.076   0.178   54.0   -128.0   -14.2
390   0.123   0.149   54.0   -127.5   -14.2
391   0.159   0.108   54.0   -128.5   -14.3
392   0.183   0.058   54.0   -128.5   -14.3
393   0.191   0.004   54.0   -127.5   -14.4
394   0.184   0.049   54.0   -128.5   -14.4
395   0.161   0.098   54.0   -128.5   -14.4
396   0.127   0.139   54.0   -128.0   -14.5
397   0.082   0.169   54.0   -128.0   -14.5
398   0.030   0.184   54.0   -128.0   -14.6
399   0.022   0.184   53.5   -128.0   -14.6
400   0.073   0.169   53.5   -127.5   -14.6
401   0.117   0.141   54.0   -127.0   -14.7
402   0.152   0.101   53.5   -126.0   -14.7
403   0.174   0.054   54.0   -128.5   -14.8
404   0.181   0.002   53.5   -127.5   -14.8
405   0.174   0.048   54.0   -128.0   -14.8
406   0.152   0.095   53.5   -128.0   -14.9
407   0.118   0.134   53.5   -128.5   -14.9
408   0.074   0.162   53.5   -128.0   -15.0
409   0.025   0.175   53.5   -128.5   -15.0
410   0.025   0.175   53.5   -128.0   -15.0
411   0.073   0.160   54.0   -129.0   -15.1
412   0.115   0.132   53.5   -128.5   -15.1
413   0.148   0.093   53.5   -128.5   -15.1
414   0.167   0.047   53.0   -128.5   -15.2
415   0.173   0.002   53.5   -128.0   -15.2
416   0.165   0.051   53.0   -128.5   -15.2
417   0.143   0.096   53.0   -128.0   -15.2
418   0.109   0.132   53.0   -128.0   -15.3
