adsl club

Справочник

Форум

Программы

Фильмы

Ресурсы

Файлообмен

Хостинг

Ростелеком
Частые разрывы связи (линк)
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаНЕ РАБОТАЕТ!?НЕ РАБОТАЕТ ИНТЕРНЕТ
Автор Сообщение
XROMID
Начинающий
СообщениеДобавлено: Ср 22-06-11 : 19-20    Заголовок сообщения: Частые разрывы связи (линк) Ответить с цитатой

И так о проблеме:
Интернета практически нет. Бывает кончено час или два когда случится может 1 или 2 разрыва... А так:
Линк моргает, устанавливаетс на минуты 2 (я даже подключаюсь - все прекрасно), обрыв (линк тухнет-моргает), станавливается или устанавливается на секунду и снова моргает и так, пока мне не надоест наблюдать за этим действием... были такое и раньше, когда после перехода всех на "камету" пришлось расширять линию в районе... и кажется ведут TV до нас... Я из Называевска (Омская область). Вот пока писал это раза три линк исчезал, интернета не было, но соединение не успевало обрываться с ошибкой (в смысле у меня через ярлычок бриджем)...
А до этого все прекрасно пинг 50-150 скорость до 8 мбит/с (ну мне профиль отказываются больше ставить) Модем Интеркросс...
ТП ничего дельного сказать не может сплиттер вроде не виновен... да и модем тоже... ведь такое не постоянно бывает все норм...
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение   Номер ICQ
XROMID
Начинающий
СообщениеДобавлено: Ср 22-06-11 : 19-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да и еще... Я зачем писал... может кто знает что может быть, посоветовать. Модем настраивал по разному, прошивку лень и боязно менять, еще не начитался о них... Да блин просто у меня турниры пошли... Побеждать учитывая пинг научился... а вот быть он-лайн без интернета увы и ах... кстати после звонков мне понизили профиль, но ничего не изменилось... понизили до 4мб. вот опять потух, моргает, установился... и ура я могу отослать этот пост
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение   Номер ICQ
kill_bot
Гуру
СообщениеДобавлено: Ср 22-06-11 : 19-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

заходи в модем и кидай сюды инфу о линии!
шумы, скорость и все такое
там и поглядим
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение Посетить сайт автора  
ivan_1991
Форумчанин
СообщениеДобавлено: Ср 22-06-11 : 19-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

а скрин с параметрами линии можно?

kill_bot, опередил Very Happy
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение   Номер ICQ
GUCHI
АнониМ
СообщениеДобавлено: Ср 22-06-11 : 19-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Кстати у меня сегодня такая же байда.(Новосиб)
Раз 15 рвалась связь.
Нажмите сюда, чтобы просмотреть текст


[ SAR Counters ]
inPkts = 0x002ca610, inDiscards = 0x00005cb5
inF4Pkts = 0x00000000, inF5Pkts = 0x00000000
inDMATaskEnd = 0x00000000, inBufErr = 0x00000000
inCrcErr = 0x00004b9d
inBufOverflow = 0x00000080, inBufMaxLenErr= 0x00000000
inBufLenErr = 0x00000fb7, inBufDescrOV = 0x00000000
outPkts = 0x001895d6, outDiscards = 0x000010ac
outF4Pkts = 0x00000000, outF5Pkts = 0x00000000
softRstCnt = 0x00000000
DSL Line Status:
noise margin upstream: 10 db
output power downstream: 18 db
attenuation upstream: 24 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 78
tone 32- 63: 9a ab bb bb bb bb aa aa aa aa 99 88 76 50 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 10 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 34 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 12 22 45 56 89 9a ab aa ac ab cc cc ac bc bb ab
tone 96-127: c9 bb bb 9b 99 ab ba 9a 99 aa 9a a0 9a a9 98 89
tone 128-159: 9a 95 89 99 a9 99 98 78 99 76 67 79 99 99 72 99
tone 160-191: 99 a8 79 9a 99 97 24 78 89 87 58 58 88 72 67 67
tone 192-223: 77 22 22 25 55 24 67 78 75 55 67 76 72 63 20 01
tone 224-255: 25 43 77 78 26 66 77 97 77 67 88 87 77 67 76 56
tone 256-287: 58 27 86 68 87 47 87 78 85 26 76 32 14 46 87 67
tone 288-319: 86 67 62 00 00 11 45 45 52 55 65 45 22 45 53 44
tone 320-351: 22 54 43 35 44 44 54 54 24 24 22 42 12 22 00 00
tone 352-383: 12 22 22 22 22 22 23 21 00 00 00 00 12 22 22 20
tone 384-415: 22 22 22 10 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение   Номер ICQ
kill_bot
Гуру
СообщениеДобавлено: Ср 22-06-11 : 19-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

балин
и у меня таже трабла, шумы уже года 3 держаться на одном и том же уровне но за день инет отпадал сегодня 6 раз 0_о
и самое интересное что ИП как обещали должен стать динамическим, а у меня как был так и есть!))


афтар, гони скрины! будем помогать
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение Посетить сайт автора  
GUCHI
АнониМ
СообщениеДобавлено: Ср 22-06-11 : 19-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

kill_bot
Может сегодня авария какая нибудь? Wink
 Наверх
Посмотреть профиль / Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение   Номер ICQ
XROMID
Начинающий
СообщениеДобавлено: Ср 22-06-11 : 19-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Блин опять разрыв долгий был звонил в ТП...
УРА ответил МУЖИК.. который обещал отправить заявку на смену порта...
Итак

Это когда было все норм... вернее это было перед падением линка
спойлеры тут есть?)
ADSL Diagnostics successful !!
Downstream Upstream
Hlin Scale 2792 4038
Loop Attenuation(dB) 31.0 23.7
Signal Attenuation(dB) 31.0 20.7
SNR Margin(dB) 6.4 6.0
Attainable Rate(Kbps) 17956 900
Output Power(dBm) 20.6 12.0
Нажмите сюда, чтобы просмотреть текст


Tone Number H.Real H.Image SNR QLN Hlog
0 0.005 0.005 0.0 -150.5 -42.3
1 0.000 0.000 0.0 -116.0 -82.7
2 0.000 0.000 0.0 -116.0 -74.9
3 0.000 0.000 0.0 -116.5 -78.7
4 0.000 0.000 0.0 -117.5 -85.7
5 0.000 0.000 0.0 -118.0 -73.9
6 0.000 0.000 0.0 -117.0 -96.3
7 0.000 0.000 0.0 -117.5 -82.7
8 0.000 0.000 0.0 -116.0 -80.9
9 0.000 0.000 0.0 -118.0 -74.6
10 0.000 0.000 0.0 -117.0 -96.3
11 0.000 0.000 0.0 -119.0 -75.7
12 0.000 0.000 0.0 -117.5 -77.9
13 0.000 0.000 0.0 -116.5 -85.7
14 0.000 0.000 0.0 -118.0 -96.3
15 0.000 0.000 0.0 -116.5 -80.9
16 0.000 0.000 0.0 -117.5 -85.7
17 0.000 0.000 0.0 -116.5 -72.7
18 0.000 0.000 0.0 -118.0 -96.3
19 0.000 0.000 0.0 -116.0 -77.9
20 0.000 0.000 0.0 -116.5 -79.7
21 0.000 0.000 0.0 -118.0 -76.2
22 0.000 0.000 0.0 -117.0 -77.3
23 0.000 0.000 0.0 -117.5 -80.9
24 0.019 0.014 0.0 -119.0 -32.5
25 0.029 0.010 0.0 -116.0 -30.1
26 0.038 0.004 0.0 -116.5 -28.2
27 0.051 0.032 0.0 -118.0 -24.3
28 0.066 0.058 0.0 -118.0 -21.0
29 0.066 0.080 0.0 -119.5 -19.6
30 0.050 0.101 0.0 -119.0 -18.9
31 0.020 0.116 0.0 -119.0 -18.5
32 0.017 0.120 0.0 -116.0 -18.3
33 0.058 0.108 34.5 -116.0 -18.2
34 0.094 0.080 37.0 -115.5 -18.1
35 0.117 0.039 38.5 -116.0 -18.1
36 0.123 0.010 38.5 -112.5 -18.2
37 0.107 0.058 39.0 -114.5 -18.2
38 0.073 0.095 39.5 -112.5 -18.4
39 0.027 0.114 40.0 -110.5 -18.6
40 0.023 0.112 40.5 -109.5 -18.8
41 0.065 0.089 41.5 -112.0 -19.1
42 0.094 0.049 43.0 -110.5 -19.4
43 0.101 0.003 42.5 -112.0 -19.8
44 0.088 0.039 41.5 -113.5 -20.3
45 0.058 0.069 41.5 -112.0 -20.9
46 0.020 0.082 41.0 -113.5 -21.4
47 0.017 0.076 40.5 -112.0 -22.1
48 0.046 0.056 40.0 -111.0 -22.7
49 0.060 0.027 40.0 -113.5 -23.5
50 0.060 0.002 39.5 -114.0 -24.4
51 0.048 0.025 38.0 -114.0 -25.2
52 0.029 0.039 36.5 -111.0 -26.1
53 0.009 0.042 35.0 -114.0 -27.1
54 0.006 0.037 33.5 -115.0 -28.4
55 0.015 0.028 32.0 -116.0 -29.8
56 0.018 0.018 29.5 -117.0 -31.8
57 0.016 0.008 25.0 -117.0 -34.6
58 0.011 0.002 19.5 -118.0 -38.3
59 0.007 0.001 0.0 -117.0 -42.7
60 0.003 0.002 0.0 -118.0 -47.5
61 0.001 0.001 0.0 -118.0 -52.9
62 0.000 0.001 0.0 -118.0 -57.8
63 0.000 0.000 0.0 -117.5 -63.4
64 0.055 0.055 0.5 -122.0 -22.2
65 0.058 0.052 7.5 -121.5 -22.1
66 0.060 0.049 15.0 -120.5 -22.1
67 0.062 0.046 22.0 -122.0 -22.2
68 0.063 0.044 30.5 -121.0 -22.2
69 0.064 0.042 39.5 -121.0 -22.3
70 0.064 0.040 41.5 -120.5 -22.4
71 0.064 0.038 41.5 -120.0 -22.5
72 0.064 0.037 42.0 -118.0 -22.6
73 0.063 0.036 42.5 -116.0 -22.7
74 0.062 0.036 42.5 -116.5 -22.8
75 0.061 0.035 44.0 -117.5 -22.9
76 0.060 0.035 43.5 -118.0 -23.0
77 0.059 0.035 44.0 -120.0 -23.1
78 0.058 0.035 44.0 -120.5 -23.2
79 0.057 0.036 40.5 -110.0 -23.4
80 0.056 0.036 45.0 -120.5 -23.5
81 0.054 0.037 44.5 -121.0 -23.6
82 0.053 0.037 45.0 -121.0 -23.7
83 0.051 0.038 45.5 -121.0 -23.8
84 0.050 0.039 45.5 -120.5 -23.9
85 0.048 0.039 46.0 -121.5 -24.0
86 0.046 0.040 46.0 -121.5 -24.2
87 0.044 0.041 46.0 -120.5 -24.3
88 0.042 0.042 45.5 -120.5 -24.4
89 0.041 0.043 45.0 -119.5 -24.5
90 0.039 0.043 46.0 -121.5 -24.6
91 0.036 0.044 45.0 -121.0 -24.7
92 0.034 0.045 45.0 -121.0 -24.8
93 0.032 0.046 45.0 -120.5 -25.0
94 0.030 0.046 45.0 -121.0 -25.1
95 0.028 0.047 45.0 -120.0 -25.2
96 0.026 0.047 44.5 -122.0 -25.3
97 0.023 0.048 44.5 -122.0 -25.4
98 0.021 0.048 44.0 -121.5 -25.5
99 0.018 0.048 44.0 -121.0 -25.6
100 0.016 0.048 44.0 -122.0 -25.7
101 0.014 0.049 44.0 -122.0 -25.8
102 0.011 0.049 43.5 -121.5 -25.9
103 0.009 0.048 43.5 -122.0 -26.0
104 0.006 0.048 43.0 -123.0 -26.1
105 0.004 0.048 43.0 -122.0 -26.3
106 0.001 0.048 43.0 -122.0 -26.4
107 0.000 0.047 43.0 -122.0 -26.5
108 0.002 0.046 43.0 -122.5 -26.6
109 0.005 0.046 42.5 -122.5 -26.7
110 0.007 0.045 42.0 -122.0 -26.8
111 0.009 0.044 42.0 -123.0 -26.9
112 0.011 0.043 42.0 -122.0 -27.0
113 0.014 0.041 42.0 -122.0 -27.1
114 0.016 0.040 42.0 -122.0 -27.2
115 0.018 0.039 41.5 -122.5 -27.3
116 0.020 0.037 42.0 -122.0 -27.4
117 0.021 0.036 41.5 -122.0 -27.5
118 0.023 0.034 42.0 -121.5 -27.6
119 0.025 0.032 41.0 -121.5 -27.6
120 0.026 0.031 42.0 -120.5 -27.7
121 0.028 0.029 41.5 -120.0 -27.8
122 0.029 0.027 41.5 -120.0 -27.9
123 0.030 0.025 41.5 -120.5 -28.0
124 0.031 0.023 41.5 -120.5 -28.1
125 0.032 0.021 41.5 -121.0 -28.2
126 0.033 0.018 41.5 -120.5 -28.3
127 0.034 0.016 41.5 -121.5 -28.4
128 0.034 0.014 42.0 -121.5 -28.5
129 0.035 0.012 41.5 -121.0 -28.6
130 0.035 0.010 42.0 -122.0 -28.7
131 0.035 0.007 42.0 -122.0 -28.8
132 0.035 0.005 42.0 -120.0 -28.9
133 0.035 0.003 42.0 -121.5 -29.0
134 0.035 0.001 42.0 -122.0 -29.1
135 0.034 0.000 42.0 -122.0 -29.1
136 0.034 0.003 42.5 -123.0 -29.2
137 0.033 0.005 43.0 -123.5 -29.3
138 0.032 0.007 42.5 -123.0 -29.4
139 0.032 0.009 43.0 -123.5 -29.5
140 0.031 0.011 43.0 -123.0 -29.6
141 0.030 0.012 43.5 -123.5 -29.7
142 0.028 0.014 43.0 -123.5 -29.8
143 0.027 0.016 43.5 -123.5 -29.9
144 0.026 0.017 44.0 -123.5 -30.0
145 0.024 0.019 43.5 -123.5 -30.1
146 0.023 0.020 44.5 -123.5 -30.2
147 0.021 0.021 44.5 -123.0 -30.2
148 0.019 0.022 39.5 -113.5 -30.3
149 0.018 0.023 44.0 -122.0 -30.4
150 0.016 0.024 44.5 -123.0 -30.5
151 0.014 0.025 45.0 -123.5 -30.6
152 0.012 0.026 44.5 -123.0 -30.7
153 0.011 0.026 45.0 -123.5 -30.8
154 0.009 0.027 45.5 -124.0 -30.9
155 0.007 0.027 45.5 -123.5 -30.9
156 0.005 0.027 45.5 -124.5 -31.0
157 0.003 0.027 45.5 -123.5 -31.1
158 0.001 0.027 45.5 -125.0 -31.2
159 0.000 0.027 46.0 -124.5 -31.3
160 0.001 0.026 45.5 -123.5 -31.4
161 0.003 0.026 46.0 -124.0 -31.4
162 0.005 0.025 46.0 -124.5 -31.5
163 0.007 0.025 46.0 -125.0 -31.6
164 0.008 0.024 46.0 -124.5 -31.7
165 0.010 0.023 46.0 -125.0 -31.8
166 0.011 0.022 46.5 -124.5 -31.9
167 0.013 0.021 46.0 -124.5 -31.9
168 0.014 0.020 46.5 -125.0 -32.0
169 0.015 0.019 47.0 -125.5 -32.1
170 0.016 0.017 47.0 -124.5 -32.2
171 0.017 0.016 46.5 -124.5 -32.3
172 0.018 0.015 46.0 -124.5 -32.4
173 0.019 0.013 47.0 -125.0 -32.4
174 0.020 0.012 46.5 -126.0 -32.5
175 0.020 0.010 47.0 -126.5 -32.6
176 0.021 0.009 47.0 -125.5 -32.7
177 0.021 0.007 47.5 -126.0 -32.8
178 0.021 0.006 46.0 -125.0 -32.8
179 0.022 0.004 46.0 -125.0 -32.9
180 0.022 0.002 46.0 -125.5 -33.0
181 0.022 0.001 46.5 -126.0 -33.1
182 0.021 0.000 47.0 -126.0 -33.2
183 0.021 0.001 47.5 -127.0 -33.2
184 0.021 0.003 47.0 -127.0 -33.3
185 0.020 0.004 46.5 -126.0 -33.4
186 0.020 0.005 46.0 -126.0 -33.5
187 0.019 0.007 46.5 -125.5 -33.6
188 0.018 0.008 46.5 -125.5 -33.6
189 0.018 0.009 46.5 -126.5 -33.7
190 0.017 0.010 46.5 -126.0 -33.8
191 0.016 0.012 46.0 -125.5 -33.8
192 0.015 0.013 46.0 -126.0 -33.9
193 0.014 0.013 46.0 -125.5 -34.0
194 0.013 0.014 46.0 -125.5 -34.1
195 0.011 0.015 45.5 -126.0 -34.2
196 0.010 0.016 46.0 -126.5 -34.2
197 0.009 0.016 45.5 -126.0 -34.3
198 0.008 0.017 45.5 -126.0 -34.4
199 0.006 0.017 46.0 -126.0 -34.4
200 0.005 0.017 45.5 -126.0 -34.5
201 0.004 0.018 46.0 -126.5 -34.6
202 0.002 0.018 45.5 -127.0 -34.7
203 0.001 0.018 45.5 -126.0 -34.7
204 0.000 0.018 46.0 -126.0 -34.8
205 0.001 0.017 45.5 -126.5 -34.9
206 0.002 0.017 45.5 -126.5 -35.0
207 0.003 0.017 45.0 -126.0 -35.0
208 0.004 0.016 45.5 -126.5 -35.1
209 0.005 0.016 45.5 -126.5 -35.2
210 0.006 0.015 46.0 -126.5 -35.3
211 0.008 0.015 45.5 -126.0 -35.3
212 0.008 0.014 45.0 -125.5 -35.4
213 0.009 0.013 45.5 -126.0 -35.5
214 0.010 0.012 45.5 -127.0 -35.5
215 0.011 0.011 45.0 -126.5 -35.6
216 0.012 0.010 45.0 -126.0 -35.7
217 0.012 0.009 45.0 -126.0 -35.7
218 0.013 0.008 44.5 -126.5 -35.8
219 0.014 0.007 44.5 -125.5 -35.9
220 0.014 0.006 44.5 -125.0 -35.9
221 0.014 0.005 45.0 -126.0 -36.0
222 0.015 0.004 44.0 -126.0 -36.1
223 0.015 0.003 44.0 -125.5 -36.1
224 0.015 0.002 44.0 -125.5 -36.2
225 0.015 0.001 44.5 -126.5 -36.3
226 0.015 0.000 44.0 -126.0 -36.3
227 0.015 0.000 44.0 -125.5 -36.4
228 0.014 0.002 43.5 -125.0 -36.5
229 0.014 0.003 43.5 -125.5 -36.6
230 0.014 0.004 44.0 -126.0 -36.6
231 0.013 0.005 45.0 -126.5 -36.7
232 0.013 0.006 44.5 -126.0 -36.8
233 0.012 0.006 45.0 -127.5 -36.8
234 0.012 0.007 45.0 -127.5 -36.9
235 0.011 0.008 44.0 -126.0 -36.9
236 0.010 0.009 45.0 -128.0 -37.0
237 0.009 0.009 45.0 -127.5 -37.1
238 0.009 0.010 44.5 -126.5 -37.2
239 0.008 0.011 44.5 -127.0 -37.2
240 0.007 0.011 44.5 -126.5 -37.3
241 0.006 0.011 44.5 -126.5 -37.4
242 0.005 0.012 44.5 -127.0 -37.4
243 0.004 0.012 44.5 -127.0 -37.5
244 0.003 0.012 44.0 -127.0 -37.6
245 0.002 0.012 44.5 -127.0 -37.6
246 0.001 0.012 44.0 -126.5 -37.7
247 0.000 0.012 44.0 -127.5 -37.8
248 0.000 0.012 43.5 -126.0 -37.8
249 0.001 0.012 43.0 -126.0 -37.9
250 0.002 0.012 43.0 -126.5 -38.0
251 0.002 0.012 44.0 -127.0 -38.0
252 0.003 0.011 44.0 -127.0 -38.1
253 0.004 0.011 44.0 -127.0 -38.1
254 0.005 0.011 44.0 -127.0 -38.2
255 0.006 0.010 43.5 -126.5 -38.3
256 0.006 0.009 43.5 -127.0 -38.3
257 0.007 0.009 43.5 -127.5 -38.4
258 0.008 0.008 44.0 -128.5 -38.5
259 0.008 0.008 43.5 -127.0 -38.5
260 0.009 0.007 42.5 -127.0 -38.6
261 0.009 0.006 43.0 -126.5 -38.7
262 0.010 0.005 43.0 -127.5 -38.7
263 0.010 0.005 43.5 -128.0 -38.8
264 0.010 0.004 42.5 -127.5 -38.8
265 0.010 0.003 43.0 -126.0 -38.9
266 0.010 0.002 43.0 -127.0 -38.9
267 0.011 0.001 43.0 -127.5 -39.0
268 0.011 0.000 43.0 -127.0 -39.1
269 0.011 0.000 44.0 -128.5 -39.1
270 0.010 0.000 42.5 -127.0 -39.2
271 0.010 0.001 42.0 -126.5 -39.2
272 0.010 0.002 43.0 -127.5 -39.3
273 0.010 0.002 42.5 -126.0 -39.4
274 0.010 0.003 42.5 -127.0 -39.4
275 0.009 0.004 42.5 -127.0 -39.5
276 0.009 0.005 42.0 -127.0 -39.6
277 0.008 0.005 43.5 -128.0 -39.6
278 0.008 0.006 42.0 -127.0 -39.7
279 0.007 0.006 42.0 -126.5 -39.7
280 0.007 0.007 42.0 -126.0 -39.8
281 0.006 0.007 42.0 -126.5 -39.9
282 0.005 0.008 41.5 -127.0 -39.9
283 0.005 0.008 42.5 -127.5 -40.0
284 0.004 0.008 41.5 -127.0 -40.0
285 0.003 0.009 42.5 -127.5 -40.1
286 0.003 0.009 42.0 -127.0 -40.2
287 0.002 0.009 42.0 -128.0 -40.2
288 0.001 0.009 41.5 -127.5 -40.3
289 0.001 0.009 42.5 -127.5 -40.3
290 0.000 0.009 41.5 -127.0 -40.4
291 0.000 0.009 41.5 -127.0 -40.5
292 0.000 0.009 42.5 -128.0 -40.5
293 0.001 0.009 41.5 -127.0 -40.6
294 0.002 0.008 41.5 -127.5 -40.7
295 0.002 0.008 41.5 -128.0 -40.8
296 0.003 0.008 41.5 -127.5 -40.8
297 0.004 0.008 42.0 -128.5 -40.9
298 0.004 0.007 41.0 -127.5 -40.9
299 0.005 0.007 42.0 -129.5 -41.0
300 0.005 0.006 42.0 -129.0 -41.1
301 0.006 0.006 41.5 -130.0 -41.1
302 0.006 0.005 41.5 -128.5 -41.2
303 0.006 0.005 42.0 -129.0 -41.2
304 0.007 0.004 42.0 -129.5 -41.3
305 0.007 0.004 41.0 -128.5 -41.3
306 0.007 0.003 41.0 -129.0 -41.4
307 0.007 0.002 42.0 -130.0 -41.4
308 0.008 0.002 41.5 -130.0 -41.5
309 0.008 0.001 41.5 -129.5 -41.6
310 0.008 0.001 41.5 -130.0 -41.6
311 0.008 0.000 42.0 -131.0 -41.7
312 0.008 0.000 41.0 -129.5 -41.8
313 0.008 0.000 41.0 -129.5 -41.8
314 0.007 0.001 40.5 -129.5 -41.9
315 0.007 0.001 41.0 -130.0 -41.9
316 0.007 0.002 41.0 -130.5 -42.0
317 0.007 0.002 41.5 -131.0 -42.1
318 0.007 0.003 40.5 -130.5 -42.1
319 0.006 0.003 40.0 -129.5 -42.2
320 0.006 0.004 40.5 -130.5 -42.2
321 0.005 0.004 40.5 -131.5 -42.3
322 0.005 0.005 39.5 -130.0 -42.3
323 0.005 0.005 39.5 -130.5 -42.4
324 0.004 0.005 39.5 -130.0 -42.5
325 0.004 0.006 40.0 -130.0 -42.5
326 0.003 0.006 40.5 -132.5 -42.6
327 0.003 0.006 40.0 -131.0 -42.6
328 0.002 0.006 39.0 -131.0 -42.7
329 0.002 0.006 39.0 -131.0 -42.7
330 0.001 0.007 39.0 -131.0 -42.8
331 0.001 0.007 39.5 -132.0 -42.9
332 0.000 0.007 40.0 -133.0 -42.9
333 0.000 0.007 40.0 -132.5 -43.0
334 0.000 0.007 40.0 -134.0 -43.0
335 0.001 0.006 40.0 -133.0 -43.1
336 0.001 0.006 39.0 -132.5 -43.2
337 0.002 0.006 39.0 -133.0 -43.2
338 0.002 0.006 40.0 -133.0 -43.3
339 0.002 0.006 39.0 -133.0 -43.3
340 0.003 0.005 39.5 -133.5 -43.4
341 0.003 0.005 38.5 -131.5 -43.4
342 0.004 0.005 38.5 -132.0 -43.5
343 0.004 0.004 38.5 -132.5 -43.6
344 0.004 0.004 38.0 -132.0 -43.6
345 0.005 0.004 38.0 -132.0 -43.7
346 0.005 0.003 38.5 -132.5 -43.7
347 0.005 0.003 38.0 -133.0 -43.8
348 0.005 0.002 38.0 -133.5 -43.9
349 0.005 0.002 38.5 -135.5 -43.9
350 0.006 0.001 38.5 -134.5 -44.0
351 0.006 0.001 38.5 -134.5 -44.0
352 0.006 0.000 38.0 -134.5 -44.1
353 0.006 0.000 38.0 -134.0 -44.1
354 0.006 0.000 38.0 -135.5 -44.2
355 0.006 0.000 37.5 -134.5 -44.2
356 0.006 0.000 38.0 -135.0 -44.3
357 0.005 0.001 38.0 -135.5 -44.3
358 0.005 0.001 38.0 -135.5 -44.4
359 0.005 0.002 37.5 -135.5 -44.5
360 0.005 0.002 37.5 -135.5 -44.5
361 0.005 0.003 37.0 -135.0 -44.5
362 0.004 0.003 37.0 -135.5 -44.6
363 0.004 0.003 36.5 -135.0 -44.7
364 0.004 0.004 36.5 -135.5 -44.7
365 0.003 0.004 36.0 -135.0 -44.8
366 0.003 0.004 36.0 -135.0 -44.8
367 0.003 0.004 35.5 -134.5 -44.9
368 0.002 0.004 35.5 -135.0 -44.9
369 0.002 0.005 36.0 -134.5 -45.0
370 0.001 0.005 35.5 -134.5 -45.0
371 0.001 0.005 35.0 -135.5 -45.1
372 0.001 0.005 35.5 -136.0 -45.1
373 0.000 0.005 35.5 -135.0 -45.2
374 0.000 0.005 35.0 -135.0 -45.2
375 0.000 0.005 35.5 -135.0 -45.3
376 0.000 0.005 35.0 -134.5 -45.3
377 0.000 0.005 35.0 -134.5 -45.4
378 0.001 0.005 35.0 -134.5 -45.4
379 0.001 0.005 34.5 -133.5 -45.5
380 0.002 0.004 34.5 -134.0 -45.5
381 0.002 0.004 35.0 -135.0 -45.6
382 0.002 0.004 34.5 -134.5 -45.6
383 0.003 0.004 35.0 -135.0 -45.7
384 0.003 0.003 35.0 -136.0 -45.7
385 0.003 0.003 34.5 -135.0 -45.8
386 0.003 0.003 34.5 -135.5 -45.8
387 0.004 0.003 34.5 -135.0 -45.9
388 0.004 0.002 34.5 -135.5 -45.9
389 0.004 0.002 34.0 -135.5 -45.9
390 0.004 0.002 34.0 -136.0 -46.0
391 0.004 0.001 33.5 -135.5 -46.0
392 0.004 0.001 33.5 -135.0 -46.1
393 0.004 0.000 33.0 -136.5 -46.1
394 0.004 0.000 33.0 -135.5 -46.1
395 0.004 0.000 33.5 -135.5 -46.2
396 0.004 0.000 33.5 -135.5 -46.3
397 0.004 0.000 33.0 -134.0 -46.3
398 0.004 0.000 33.0 -135.5 -46.3
399 0.004 0.001 33.5 -135.5 -46.4
400 0.004 0.001 33.0 -136.0 -46.5
401 0.004 0.001 34.0 -135.0 -46.5
402 0.004 0.002 33.5 -134.5 -46.5
403 0.003 0.002 33.5 -135.5 -46.6
404 0.003 0.002 33.5 -136.0 -46.6
405 0.003 0.003 33.5 -135.0 -46.7
406 0.003 0.003 33.0 -134.0 -46.7
407 0.002 0.003 33.0 -134.0 -46.8
408 0.002 0.003 33.5 -133.5 -46.8
409 0.002 0.003 33.0 -134.0 -46.9
410 0.002 0.004 33.0 -134.5 -46.9
411 0.001 0.004 33.5 -133.5 -47.0
412 0.001 0.004 32.5 -134.5 -47.0
413 0.001 0.004 32.5 -135.0 -47.0
414 0.000 0.004 32.0 -135.5 -47.1
415 0.000 0.004 32.5 -135.0 -47.1
416 0.000 0.004 32.5 -134.5 -47.2
417 0.000 0.004 31.5 -135.5 -47.3
418 0.000 0.004 32.0 -135.5 -47.3
419 0.000 0.004 32.0 -135.0 -47.4
420 0.001 0.004 31.5 -135.0 -47.4
421 0.001 0.003 32.0 -135.0 -47.5
422 0.001 0.003 32.0 -135.5 -47.5
423 0.002 0.003 32.0 -135.5 -47.5
424 0.002 0.003 32.5 -136.0 -47.6
425 0.002 0.003 32.0 -134.5 -47.7
426 0.002 0.003 31.5 -136.5 -47.7
427 0.003 0.002 31.5 -134.5 -47.7
428 0.003 0.002 31.0 -134.5 -47.8
