Автор |
Сообщение |
Radiy Начинающий |
|
Нажмите сюда, чтобы просмотреть текст
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| RT-AC55U-C38C - 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.168.1.1 - 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| nsk-bbar4.ncc.sibirtelecom.ru - 0 | 25 | 25 | 35 | 108 | 200 | 39 |
| 213.228.104.189.ncc.sibirtelecom.ru - 0 | 25 | 25 | 35 | 105 | 198 | 35 |
| 213.228.104.145.ncc.sibirtelecom.ru - 0 | 25 | 25 | 37 | 106 | 201 | 37 |
| 217.107.67.3 - 0 | 25 | 25 | 116 | 186 | 281 | 132 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| be10-1120.rbx-g2-a9.fr.eu - 0 | 25 | 25 | 124 | 195 | 289 | 125 |
| po7.vss-9b-6k.routers.ovh.net - 0 | 25 | 25 | 128 | 203 | 307 | 147 |
| ns3288257.ip-5-135-180.eu - 0 | 25 | 25 | 123 | 194 | 319 | 123 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider |
Нажмите сюда, чтобы просмотреть текст
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| RT-AC55U-C38C - 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.168.1.1 - 0 | 25 | 25 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| nsk-bbar4.ncc.sibirtelecom.ru - 0 | 25 | 25 | 36 | 39 | 51 | 51 |
| 213.228.104.189.ncc.sibirtelecom.ru - 0 | 25 | 25 | 34 | 38 | 44 | 39 |
| 95.167.94.236 - 0 | 25 | 25 | 35 | 40 | 80 | 35 |
| 217.107.67.9 - 0 | 25 | 25 | 116 | 121 | 142 | 118 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| be1-1171.sbg-g2-a9.fr.eu - 0 | 25 | 25 | 118 | 121 | 157 | 124 |
| vl20.sbg-g2-a75.fr.eu - 0 | 25 | 25 | 118 | 120 | 128 | 119 |
| be50-7.sbg-4b-a9.fr.eu - 0 | 25 | 25 | 123 | 196 | 277 | 224 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider |
Нажмите сюда, чтобы просмотреть текст
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| RT-AC55U-C38C - 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192.168.1.1 - 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| nsk-bbar4.ncc.sibirtelecom.ru - 0 | 28 | 28 | 37 | 236 | 383 | 47 |
| 213.228.104.189.ncc.sibirtelecom.ru - 0 | 28 | 28 | 34 | 233 | 365 | 37 |
| 95.167.94.236 - 0 | 28 | 28 | 34 | 242 | 395 | 92 |
| 217.107.67.3 - 0 | 27 | 27 | 121 | 328 | 452 | 124 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| be10-1120.rbx-g2-a9.fr.eu - 0 | 27 | 27 | 130 | 339 | 467 | 135 |
| vl7.vss-10a-6k.routers.ovh.net - 58 | 7 | 3 | 0 | 283 | 417 | 417 |
| ns3287169.ip-176-31-182.eu - 0 | 27 | 27 | 128 | 337 | 456 | 128 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider |
// промежуточные маршрутизаторы не обязаны отвечать на пинг, это не означает потерю пакетов, вопрос только в % потери от конечного хоста
// тем более видно что потери идут уже где-то на сетях в европе, а не на местных сетях РТ |
|
|
|
|
Evarist Форумчанин |
|
До какого IP-потери ?
До ns3287169.ip-176-31-182.eu потерь не вижу. |
|
|
|
|
|
Аватары: Вкл|Выкл ЮзерИнфо: Вкл|Выкл Подписи: Вкл|Выкл
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
|
|